データ分析
公開データで再計算できるランキング
編集部の主観や広告の有無ではなく、公開カタログの一次データだけを並べ替えた2026年8月時点の順位です。価格ランキングは1ブランド1プラン(各社最安のみ)に重複除外しています。
集計対象当サイト公開カタログ 257ブランド・885拠点・1,945プラン
基準日2026-08-19
価格の扱い税込月額。キャンペーン・紹介コード価格は除外
数値はすべて当サイトが公式情報から確認した公開カタログを集計スクリプトで再計算したもので、本文への手入力はありません。 月額を数値で確認できないプラン(要問い合わせ等)は価格統計から除外し、除外件数を明示します。不明値を0円や非対応へ置き換えません。 定義と除外規則の詳細は集計方法を、 元の集計値は集計データ(JSON)を参照してください。
掲載拠点数が多いブランド TOP10
当サイト掲載カタログ内の拠点数です(全257ブランド)。拠点数は住所の選択肢の広さであり、サービス品質の順位ではありません。
| 順位 | ブランド | 掲載拠点数 | 展開都道府県数 |
|---|---|---|---|
| 1 | リージャス | 112 | 32 |
| 2 | Karigo | 60 | 20 |
| 3 | オープンオフィス | 57 | 20 |
| 4 | THE HUB | 51 | 5 |
| 5 | ワンストップビジネスセンター | 50 | 18 |
| 6 | 加瀬のバーチャルオフィス | 38 | 4 |
| 7 | サーブコープ | 28 | 5 |
| 8 | GMOオフィスサポート | 22 | 8 |
| 9 | アントレサロン | 21 | 3 |
| 10 | DMMバーチャルオフィス | 16 | 10 |
月額が安いプラン TOP10
月額を数値で確認できた全プランから、各ブランドの最安1プランだけを採用した順位です(対象252ブランド)。住所利用のみのプランを含むため、法人登記が目的の場合は次の表を使ってください。
| 順位 | ブランド | プラン | 税込月額 | 掲載例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METSオフィス | ライト | 270円 | METSオフィス赤羽店(東京都) |
| 2 | 全国5拠点バーチャルオフィス | 転送なしプラン | 328円 | サテライト沖縄(沖縄県) |
| 3 | ONE SPACE(ワンスペース) | バーチャルオフィス | 500円 | ONE SPACE(ワンスペース)(大分県) |
| 4 | コワーキングスペースミナト | Bプラン | 550円 | コワーキングスペースミナト(長崎県) |
| 5 | レゾナンスR-INNOVATION銀座店 | ネットショッププラン(年間契約) | 550円 | レゾナンスR-INNOVATION銀座店(東京都) |
| 6 | 京都朱雀スタジオ | 朱雀なえもんプラン | 550円 | 京都朱雀スタジオ(京都府) |
| 7 | THE HUB | 住所貸しプラン | 550円 | THE HUB 青山WEST(東京都) |
| 8 | 1stopBiz | 法人登記✖郵便転送なしコース | 660円 | 1stopBiz(兵庫県) |
| 9 | DMMバーチャルオフィス | ミニマムプラン | 660円 | DMMバーチャルオフィス青山店(東京都) |
| 10 | E&beOffice | 転送なしプラン | 660円 | E&beOffice(沖縄県) |
月額のほかに初期費用・郵送実費・オプション費用がかかる場合があります。契約前に公式情報を確認してください。
法人登記可能で月額が安いプラン TOP10
法人登記に使えるプラン(registration=true)に限定した、各ブランド最安の順位です(対象235ブランド)。
| 順位 | ブランド | プラン | 税込月額 | 掲載例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE SPACE(ワンスペース) | バーチャルオフィス | 500円 | ONE SPACE(ワンスペース)(大分県) |
| 2 | 全国5拠点バーチャルオフィス | 週1転送プラン | 550円 | オールワン名古屋(愛知県) |
| 3 | コワーキングスペースミナト | Bプラン | 550円 | コワーキングスペースミナト(長崎県) |
| 4 | 京都朱雀スタジオ | 朱雀なえもんプラン | 550円 | 京都朱雀スタジオ(京都府) |
| 5 | E&beOffice | 転送なしプラン | 660円 | E&beOffice(沖縄県) |
| 6 | OFFICE34 | 2年間契約プラン | 748円 | OFFICE34(兵庫県) |
| 7 | バーチャルオフィス1 | 基本プラン | 880円 | バーチャルオフィス1 広島店(広島県) |
| 8 | 1stopBiz | 法人登記◯郵便転送月1回コース | 990円 | 1stopBiz(兵庫県) |
| 9 | レゾナンス | バーチャルオフィスコース 郵便物月1回転送プラン | 990円 | レゾナンス秋葉原店(東京都) |
| 10 | PocketOffice渋谷店 | バーチャルオフィス | 1,078円 | PocketOffice渋谷店(東京都) |
登記の可否は拠点・入居審査により変わる場合があります。郵便転送の頻度・料金条件はプランごとに異なります。
郵便転送頻度の対応状況
定期・随時の転送頻度を確認できた453拠点(全885拠点の一部)を分母にした対応率です。市場全体の対応率ではありません。1拠点が複数の頻度に対応するため合計は100%を超えます。
| 転送頻度 | 対応拠点数 | 確認できた453拠点中 |
|---|---|---|
| 毎日 | 88 | 19.4% |
| 週1回 | 379 | 83.7% |
| 隔週 | 110 | 24.3% |
| 月1回 | 203 | 44.8% |
| 定期(頻度要確認) | 33 | 7.3% |
| 随時 | 97 | 21.4% |
| 都度 | 176 | 38.9% |
順位の作り方
- 並べ替えの根拠はすべて公開カタログの一次データで、同じ入力から誰でも同じ順位を再計算できます(集計データ(JSON))。
- 広告提携の有無・報酬は、掲載対象の選定にも順位にも影響しません。
- 同額の場合はブランドIDの昇順で並べます。順位は優劣の評価ではなく、条件確認の出発点です。
- 定義・除外規則・母数の詳細は市場統計の集計方法を参照してください。
数値は2026-08-19時点の集計です。関連: 料金相場と市場統計