データ分析
バーチャルオフィスの料金相場と市場統計
掲載257ブランド・885拠点・1,945プランの公開カタログを再計算した、2026年8月時点の一次集計です。すべての数値に母数と定義を付けています。
数値はすべて当サイトが公式情報から確認した公開カタログを集計スクリプトで再計算したもので、本文への手入力はありません。 月額を数値で確認できないプラン(要問い合わせ等)は価格統計から除外し、除外件数を明示します。不明値を0円や非対応へ置き換えません。 定義と除外規則の詳細は集計方法を、 元の集計値は集計データ(JSON)を参照してください。
市場スナップショット
数値月額プランの中央値は7,700円、ブランド最安月額の中央値は5,500円です。件数と、その件数のうちどれだけ確認できているか(充足率)を併記します。
| 項目 | 件数 | 備考 |
|---|---|---|
| 掲載ブランド数 | 257 | 運営ブランド単位 |
| 掲載拠点数 | 885 | 47都道府県 |
| 料金プラン数 | 1,945 | うち月額を数値で確認 1,549件 |
| 法人登記の可否を確認済み | 864拠点 | 可 846・不可 18・未確認 21 |
| 郵便転送頻度を確認済み | 453拠点 | 全885拠点の一部。市場全体の対応率ではない |
月額料金の基本統計
Plan単位(n=1,549、除外396件)は住所利用のみから電話代行付きまで用途が混在した「選択肢の分布」です。 ブランド間の相場比較には、多拠点チェーンの過大加重を避けたBrand単位(各ブランドの最安月額、n=252)を使ってください。
| 統計量 | Plan単位 | Brand単位(各社最安) |
|---|---|---|
| 最安値 | 270円 | 270円 |
| 25パーセンタイル | 3,300円 | 3,300円 |
| 中央値 | 7,700円 | 5,500円 |
| 平均値 | 9,940円 | 7,200円 |
| 75パーセンタイル | 13,000円 | 9,790円 |
| 最高値 | 73,700円 | 40,700円 |
価格帯の分布
| 月額の価格帯 | プラン数 | 構成比 | ブランド数(各社最安) | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000円未満 | 105 | 6.8% | 18 | 7.1% |
| 1,000〜2,999円 | 236 | 15.2% | 28 | 11.1% |
| 3,000〜4,999円 | 199 | 12.8% | 49 | 19.4% |
| 5,000〜9,999円 | 436 | 28.1% | 98 | 38.9% |
| 10,000〜19,999円 | 427 | 27.6% | 48 | 19% |
| 20,000〜49,999円 | 121 | 7.8% | 11 | 4.4% |
| 50,000円以上 | 25 | 1.6% | 0 | 0% |
平均値は少数の高額プランに引き上げられるため、相場の目安には中央値を使ってください。
法人登記可能プランに限定した統計
法人登記に使えるプラン(registration=true)に限定した月額統計です。Plan単位 n=1,320(除外393件)、 Brand単位 n=235(登記可能な数値月額プランのないブランド22社を除外)。
| 統計量 | Plan単位 | Brand単位(各社最安) |
|---|---|---|
| 最安値 | 500円 | 500円 |
| 25パーセンタイル | 4,180円 | 4,310円 |
| 中央値 | 8,385円 | 6,600円 |
| 平均値 | 10,734円 | 8,214円 |
| 75パーセンタイル | 14,500円 | 11,000円 |
| 最高値 | 73,700円 | 40,700円 |
月額のほかに初期費用や郵送実費がかかる場合があります。登記の可否は拠点・プランごとに公式情報の確認が必要です。
都道府県別の供給と月額
拠点数とあわせてブランド数を確認してください。同一チェーンの拠点が多い地域を「選択肢が多い」と誤解しないためです。月額はその都道府県の数値月額プランの分布で、母数5未満の地域は統計値を公開しません。
| 都道府県 | 拠点数 | ブランド数 | 登記可拠点 | プランn | 月額中央値 | 25–75% | 表示区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 291 | 39 | 287 | 559 | 5,280円 | 2,530円〜13,100円 | 通常表示 |
| 大阪府 | 105 | 61 | 100 | 201 | 8,228円 | 4,208円〜15,000円 | 通常表示 |
| 神奈川県 | 57 | 15 | 55 | 85 | 4,700円 | 2,200円〜10,400円 | 通常表示 |
| 福岡県 | 48 | 30 | 47 | 78 | 9,790円 | 4,538円〜16,500円 | 通常表示 |
| 愛知県 | 43 | 18 | 39 | 80 | 6,167円 | 2,846円〜13,050円 | 通常表示 |
| 兵庫県 | 33 | 28 | 31 | 71 | 6,800円 | 4,104円〜10,150円 | 通常表示 |
| 京都府 | 28 | 24 | 26 | 54 | 5,500円 | 3,438円〜12,925円 | 通常表示 |
| 沖縄県 | 23 | 18 | 22 | 31 | 8,800円 | 5,250円〜12,100円 | 通常表示 |
| 千葉県 | 17 | 12 | 13 | 28 | 9,400円 | 5,913円〜11,000円 | 通常表示 |
| 広島県 | 16 | 13 | 15 | 23 | 9,790円 | 5,500円〜15,500円 | 通常表示 |
| 埼玉県 | 15 | 10 | 14 | 30 | 6,600円 | 4,180円〜12,500円 | 通常表示 |
| 北海道 | 13 | 9 | 12 | 32 | 9,350円 | 4,648円〜11,500円 | 通常表示 |
| 群馬県 | 11 | 8 | 10 | 12 | 4,125円 | 3,850円〜4,963円 | 通常表示 |
| 栃木県 | 11 | 8 | 11 | 14 | 10,450円 | 6,600円〜14,300円 | 通常表示 |
| 茨城県 | 10 | 8 | 10 | 15 | 8,800円 | 5,750円〜11,000円 | 通常表示 |
| 三重県 | 10 | 8 | 9 | 18 | 6,050円 | 4,585円〜11,000円 | 通常表示 |
| 宮城県 | 10 | 9 | 9 | 18 | 11,450円 | 7,398円〜15,835円 | 通常表示 |
| 新潟県 | 10 | 10 | 9 | 17 | 8,900円 | 6,600円〜11,000円 | 通常表示 |
| 岡山県 | 9 | 7 | 9 | 15 | 9,790円 | 6,050円〜12,500円 | 通常表示 |
| 岐阜県 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4,700円 | 3,503円〜5,370円 | 通常表示 |
| 愛媛県 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8,925円 | 5,700円〜14,185円 | 参考値 |
| 熊本県 | 7 | 6 | 7 | 9 | 13,500円 | 11,000円〜16,500円 | 参考値 |
| 大分県 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6,300円 | 3,850円〜8,725円 | 通常表示 |
| 静岡県 | 7 | 5 | 6 | 11 | 11,900円 | 9,295円〜14,090円 | 通常表示 |
| 富山県 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8,250円 | 4,823円〜12,125円 | 参考値 |
| 福井県 | 6 | 4 | 6 | 6 | 13,000円 | 11,000円〜15,000円 | 参考値 |
| 福島県 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8,300円 | 6,325円〜11,475円 | 参考値 |
| 宮崎県 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5,500円 | 4,925円〜8,525円 | 参考値 |
| 石川県 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9,790円 | 5,280円〜11,900円 | 参考値 |
| 香川県 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13,100円 | 8,818円〜17,160円 | 参考値 |
| 長野県 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11,000円 | 9,950円〜11,750円 | 参考値 |
| 長崎県 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3,300円 | 2,990円〜7,640円 | 参考値 |
| 奈良県 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5,775円 | 5,375円〜8,525円 | 参考値 |
| 岩手県 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | 母数不足 |
| 鹿児島県 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10,345円 | 6,408円〜13,600円 | 参考値 |
| 山形県 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12,100円 | 10,500円〜15,000円 | 参考値 |
| 秋田県 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 母数不足 |
| 青森県 | 3 | 2 | 3 | 3 | — | — | 母数不足 |
| 高知県 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9,680円 | 5,500円〜11,000円 | 参考値 |
| 島根県 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 母数不足 |
| 徳島県 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12,650円 | 7,150円〜15,675円 | 参考値 |
| 和歌山県 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9,790円 | 5,500円〜9,900円 | 参考値 |
| 佐賀県 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 母数不足 |
| 滋賀県 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 母数不足 |
| 鳥取県 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 母数不足 |
| 山梨県 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | 母数不足 |
| 山口県 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 母数不足 |
参考値(母数5〜9)は変動が大きいため、単独での引用は避けてください。
集計方法
- 集計対象: 当サイト公開カタログ(2026-08-19時点の257ブランド・885拠点・1,945プラン)。公式サイト等で確認した掲載時点の税込表示価格。
- 単位: 価格相場はBrand単位(各ブランドの最安月額、1ブランド1値)を基本とし、選択肢の広がりはPlan単位で併記します。地域の供給数はOffice単位です。
- 欠損: 月額を数値で確認できないプラン(要問い合わせ等)は価格統計から除外し、除外件数を明示します。不明値を0円・非対応へ置換しません。
- キャンペーン: 期間限定価格・紹介コード価格は通常相場に含めません。
- 丸め: 中央値・四分位・平均は円単位へ四捨五入、構成比は0.1%単位です。
- 地域統計の公開基準: 母数10以上で通常表示、5〜9は参考値、5未満は統計値を公開しません。
- 再現性: 同じ公開カタログと基準日から、公開中の集計スクリプト(
npm run stats:build)で同一の値を再生成できます。 - 広告からの独立: 広告提携の有無・報酬は集計対象の選定にも数値にも影響しません。
評価点(当サイト評価100点)の考え方は評価基準で説明しています。本ページの統計は評価点とは別の、公開カタログの実測集計です。
引用・二次利用について
表の数値は、出典を明記のうえ引用いただけます。集計値だけを収録したJSONデータも同じ値を配信しています(個別拠点の原票・確認履歴は含みません)。
出典: バーチャルオフィスヨロズ「バーチャルオフィス市場統計」(2026年8月集計、掲載257ブランド・885拠点・1,945プラン)数値は2026-08-19時点の集計です。掲載内容の更新にあわせて再集計するため、引用時は基準日を併記してください。関連: データランキング